浙江省2007年度認(rèn)定的99個(gè)基地
(認(rèn)定有效期2007年11月至2010年11月)
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 產(chǎn)品類別 | 商 標(biāo) | 基地規(guī)模(畝) | 基地所在地 |
1 | 富陽(yáng)農(nóng)友竹筍專業(yè)合作社 | 早竹筍 | 富春農(nóng) | 2000 | 富陽(yáng)市新登鎮(zhèn)石佛村 |
2 | 富陽(yáng)市萬(wàn)市鎮(zhèn)楊家村村民委員會(huì) | 銀杏 | 永屹 | 3000 | 富陽(yáng)市萬(wàn)市鎮(zhèn)楊家村 |
3 | 富陽(yáng)市湖源鄉(xiāng)甜柿專業(yè)合作社 | 甜柿 | 洪盛 | 1500 | 富陽(yáng)市湖源鄉(xiāng)中溪村 |
4 | 桐廬雙塢筍竹合作社 | 毛竹筍 | 里紫燕 | 5000 | 桐廬縣百江鎮(zhèn)雙塢村 |
5 | 桐廬康源菜竹合作社 | 高節(jié)竹筍 | 鐵鉆石 | 6000 | 桐廬縣莪山鄉(xiāng)塘聯(lián)村、莪山村、中門村、新豐村、堯山村、沈冠村、龍峰村 |
6 | 桐廬宅里竹業(yè)合作社 | 青筍竹 | 宅峰 | 2200 | 桐廬縣橫村鎮(zhèn)宅里村 |
7 | 桐廬翰豐山核桃合作社 | 山核桃 | 翰豐 | 2500 | 桐廬縣百江鎮(zhèn)翰板村 |
8 | 桐廬麻溪源土特產(chǎn)有限公司 | 山核桃 | 深萌 | 3500 | 桐廬縣合村鄉(xiāng)嶺源村 |
9 | 杭州市臨安人長(zhǎng)久食品有限公司 | 山核桃 | 人長(zhǎng)久 | 3000 | 臨安市清涼峰鎮(zhèn)順溪村、乾山村、里仁村、祝川村 |
10 | 杭州深寶綠色食品有限公司 | 山核桃 | 深寶 | 10000 | 臨安市清涼峰鎮(zhèn)竹溪村;島石鎮(zhèn)島石村、桐塢村、白坑村 |
11 | 杭州匯林食品集團(tuán)有限公司 | 山核桃 | 匯林 | 2871 | 臨安市馬嘯鄉(xiāng)鵠山村 |
12 | 建德市營(yíng)林服務(wù)公司 | 毛竹筍 | 新安江 | 5000 | 建德市大同鎮(zhèn)石塔塢村、童源村、茶坪村 |
13 | 建德市新安江林場(chǎng) | 毛竹筍 | 新安江 | 2500 | 建德市新安江鎮(zhèn)朱家埠林區(qū) |
14 | 建德市霞霧山茶油合作社 | 山茶油 | 霞霧 | 2500 | 建德市李家鎮(zhèn)石鼓村、長(zhǎng)林源村 |
15 | 淳安縣大市毛竹專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 山中元 | 5360 | 淳安縣楓樹嶺鎮(zhèn)石山后村 |
16 | 淳安縣千島湖威坪林業(yè)服務(wù)部 | 山核桃 | 高峰 | 1376 | 淳安縣威坪鎮(zhèn)筆峰村 |
17 | 紹興縣蘭亭鎮(zhèn)大慶村民委員會(huì) | 毛竹筍 | 黃現(xiàn) | 1000 | 紹興縣蘭亭鎮(zhèn)大慶村 |
18 | 上虞市陳溪鄉(xiāng)農(nóng)技信息中心 | 毛竹筍 | 石筍山 | 10000 | 上虞市陳溪鄉(xiāng)旭峰村、塔溪村、虹溪村、石筍山 |
19 | 上虞市大南山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 毛竹筍 | 錦燕 | 1300 | 上虞市豐惠鎮(zhèn)盛茂村 |
20 | 上虞市下管鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站經(jīng)營(yíng)部 | 桃子 | 下管 | 1000 | 上虞市下管鎮(zhèn)東里村、興南村、振興村、新民村、聯(lián)新橋 |
21 | 嵊州天順農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 雷竹筍 | 天順 | 3000 | 嵊州市里南鄉(xiāng)大溪巖村、漢溪村、嶺根村 |
22 | 嵊州市山森食品有限公司 | 毛竹筍 | 山森 | 2500 | 嵊州市谷來鎮(zhèn)袁郭嶺村、呂岙村 |
23 | 嵊州市鑫發(fā)食品有限公司 | 毛竹筍 | 鑫發(fā) | 2500 | 嵊州市石璜鎮(zhèn)徐家培村、宣家崗村 |
24 | 嵊州市紅瀑谷榧業(yè)合作社 | 香榧 | 山嵐 | 2000 | 嵊州市王院鄉(xiāng)紫巖村、后茶培村 |
25 | 嵊州市才興食品有限公司 | 香榧 | 才興 | 2000 | 嵊州市谷來鎮(zhèn)袁郭嶺村、北岙村、雙溪村、舉坑村、馬村 |
26 | 嵊州市雅璜鄉(xiāng)綠色食品廠 | 板栗 | 雅璜 | 1200 | 嵊州市雅璜鄉(xiāng)雅璜村、戴溪村、長(zhǎng)坑村 |
27 | 嵊州市下王花木專業(yè)合作 | 板栗 | 福卮山 | 3000 | 嵊州市下王鎮(zhèn)上店村、下王村、沙弄村、清溪村、高彥嶺村 |
28 | 諸暨市五泄鎮(zhèn)銀杏協(xié)會(huì) | 銀杏 | 五泄銀杏 | 2160 | 諸暨市五泄鎮(zhèn)五泄村、十四都村、古塘村 |
29 | 諸暨市稽峰土特產(chǎn)食品廠 | 茶葉 | 越春 | 1200 | 諸暨市趙家鎮(zhèn)東溪村 |
30 | 諸暨市云劍茶業(yè)有限公司 | 茶葉 | 云劍 | 1500 | 諸暨市馬劍鎮(zhèn)獅源村、雙江村 |
31 | 諸暨市馬劍愛綠圣山野菜加工廠 | 山野菜 | 愛綠圣 | 1200 | 諸暨市馬劍鎮(zhèn)上和村 |
32 | 長(zhǎng)興縣水口農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 楊梅 | 顧渚山 | 2800 | 長(zhǎng)興縣水口鄉(xiāng)水口村 |
33 | 長(zhǎng)興縣永綠林業(yè)發(fā)展中心 | 青梅 | 銀梅 | 23846 | 長(zhǎng)興縣小浦鎮(zhèn)、泗安鎮(zhèn)、二界嶺鄉(xiāng) |
34 | 長(zhǎng)興縣高山有機(jī)茶場(chǎng) | 茶葉 | 長(zhǎng)潮 | 1050 | 長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn)長(zhǎng)中村 |
35 | 長(zhǎng)興縣二界嶺農(nóng)業(yè)服務(wù)部 | 李子 | 二嶺 | 1200 | 長(zhǎng)興縣二界嶺毛家村 |
36 | 安吉縣章村鎮(zhèn)郎村村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 毛竹筍 | 黃浦源 | 4700 | 安吉縣章村鎮(zhèn)郎村村 |
37 | 安吉縣鄣吳鎮(zhèn)鄣吳村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 毛竹筍 | 科旺 | 3795 | 安吉縣鄣吳鎮(zhèn)鄣吳村 |
38 | 安吉縣孝豐鎮(zhèn)溪霞村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 毛竹筍 | 黃浦源 | 3500 | 安吉縣孝豐鎮(zhèn)溪霞村 |
39 | 安吉縣昆銅鄉(xiāng)姚良村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 毛竹筍 | 黃浦源 | 4200 | 安吉縣昆銅鄉(xiāng)姚良村 |
40 | 安吉縣山川富民竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 白胖子 | 3500 | 安吉縣山川鄉(xiāng)大里村 |
41 | 舟山市定海新野農(nóng)特產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 楊梅 | 普陀山 | 17433 | 定海區(qū)白泉、臨城 |
42 | 磐安縣山村竹筍合作社 | 竹筍 | 山村儂 | 2000 | 磐安縣深澤鄉(xiāng)上橫村 |
43 | 磐安縣天波酒業(yè)有限公司 | 板栗 | 火頭畈 | 12000 | 磐安縣雙溪鄉(xiāng) |
44 | 溫州市甌海區(qū)茶山楊梅協(xié)會(huì) | 楊梅 | 大羅山 | 11000 | 甌海區(qū)茶山街道 |
45 | 平陽(yáng)縣馬蹄筍產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 馬蹄筍 | 鴻雁 | 10000 | 平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)前片村、后岙村、水亭村 |
46 | 瑞安市芳莊鄉(xiāng)瑤莊毛竹綜合開發(fā)場(chǎng) | 毛竹筍 | 奇云 | 12000 | 瑞安市芳莊鄉(xiāng)光輝村、上瑤村、東元村 |
47 | 瑞安市興農(nóng)茶葉專業(yè)合作社 | 茶葉 | 洪地 | 3000 | 瑞安市營(yíng)前鄉(xiāng)洪地村 |
48 | 永嘉縣溪下竹木專業(yè)合作社 | 竹筍 | 楠溪源頭 | 10000 | 永嘉縣溪下鄉(xiāng) |
49 | 永嘉縣嶺頭鄉(xiāng)望海苦竹生產(chǎn)開發(fā)場(chǎng) | 苦竹筍 | 望海 | 5000 | 永嘉縣嶺頭鄉(xiāng) |
50 | 永嘉縣鶴盛鄉(xiāng)曙光板栗開發(fā)場(chǎng) | 板栗 | 鶴盛 | 5000 | 永嘉縣鶴盛鄉(xiāng) |
51 | 永嘉縣四海山農(nóng)林特產(chǎn)開發(fā)場(chǎng) | 楊梅 | 四海山 | 1155 | 永嘉縣張溪鄉(xiāng)、四海山林場(chǎng) |
52 | 文成縣綠林農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷合作社 | 毛竹筍 | 飛云湖 | 20000 | 文成縣云湖鄉(xiāng) |
53 | 文成縣黃寮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷合作社 | 小竹筍 | 南田山 | 20000 | 文成縣黃寮鄉(xiāng)黃曲寮村、黃垟坑村、黃山村 |
54 | 文成縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 楊梅 | 龍麒源 | 1000 | 文成縣黃坦鎮(zhèn)沙洋村、后巷村 |
55 | 泰順縣大眾林果有限公司 | 楊梅 | 廊橋 | 3100 | 泰順縣雅陽(yáng)鎮(zhèn)、仙稔鄉(xiāng) |
56 | 臺(tái)州市椒江西山水果合作社 | 楊梅 | 鼎峰 | 1500 | 椒江區(qū)葭沚街道 |
57 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)上垟鄉(xiāng)沈岙筍竹協(xié)會(huì) | 毛竹筍 | 橫霧 | 2000 | 黃巖區(qū)上垟鄉(xiāng)沈岙村 |
58 | 臺(tái)州市黃巖高橋果品合作社 | 楊梅 | 山潼 | 2000 | 黃巖區(qū)高橋街道岙里村、下坦村、涼棚村、岙口村 |
59 | 浙江黃巖特產(chǎn)開發(fā)公司 | 枇杷 | 九峰 | 3800 | 黃巖區(qū)江口、嶼頭鄉(xiāng)、上鄭鄉(xiāng) |
60 | 臨海市尤溪龍寶筍業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 山舟 | 5000 | 臨海市尤溪鎮(zhèn) |
61 | 臨海市涌泉大仁寺農(nóng)場(chǎng) | 楊梅 | 西山 | 2200 | 臨海市涌泉鎮(zhèn)西岙村、巖園村、中岙村、橫山前村 |
62 | 臨海市涌泉梅尖山柑桔合作社 | 柑桔 | 梅尖山 | 4800 | 臨海市涌泉鎮(zhèn) |
63 | 溫嶺市塢根楊梅產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 楊梅 | 花塢 | 1200 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)西里村、東里村、坑潘村、大地山村 |
64 | 溫嶺市五龍山果木種植有限公司 | 楊梅 | 湖漫 | 1500 | 溫嶺市城東街道肖溪村 |
65 | 溫嶺市山坑黑炭楊梅合作社 | 楊梅 | 黑珍晶 | 3000 | 溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)山坑村、湖頭村、百畝坦村 |
66 | 溫嶺市甜蜜生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 油桃 | 照谷 | 1020 | 溫嶺市城南鎮(zhèn)照谷村 |
67 | 玉環(huán)縣名特優(yōu)果品服務(wù)中心 | 玉環(huán)柚 | 楚門文旦 | 1200 | 玉環(huán)縣蘆浦鎮(zhèn)紅沙塘 |
68 | 三門綠毫茶葉專業(yè)合作社 | 茶葉 | 太師峰 | 1200 | 三門縣亭旁鎮(zhèn)太浪嶺 |
69 | 三門縣全盛柑桔合作社 | 柑桔 | 金域紅 | 1200 | 三門縣沿赤鄉(xiāng)木柿塘 |
70 | 三門縣洋溪果樹種植場(chǎng) | 翠冠梨 | 三門灣 | 1000 | 三門縣健跳鎮(zhèn) |
71 | 仙居縣肖垟楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 仙綠 | 1200 | 仙居縣福應(yīng)街道肖洋村、橫樟村 |
72 | 天臺(tái)縣橋棚板栗產(chǎn)業(yè)合作社 | 板栗 | 天臺(tái)山 | 1500 | 天臺(tái)縣雷峰鄉(xiāng) |
73 | 天臺(tái)縣南山楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 天臺(tái)山 | 1500 | 天臺(tái)縣南屏鄉(xiāng) |
74 | 天臺(tái)縣赤城山野菜合作社 | 紅朱柿 | 天臺(tái)山 | 1500 | 天臺(tái)縣雷峰鄉(xiāng) |
75 | 天臺(tái)縣青青果業(yè)合作社 | 蜜梨 | 天臺(tái)山 | 1500 | 天臺(tái)縣雷峰鄉(xiāng)崔一村 |
76 | 麗水市怡園種業(yè)有限公司 | 毛竹筍 | 森老大 | 8000 | 蓮都區(qū)大港頭鎮(zhèn)河村村、西黃村、小井村;仙渡鄉(xiāng)滴水巖村、 蘆村村 |
77 | 龍泉市披云竹業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 龍竹 | 2000 | 龍泉市竹洋鄉(xiāng)山溪口村、五四村 |
78 | 龍泉市黃茅尖山茶油合作社 | 山茶油 | 九姑山 | 1098 | 龍泉市龍淵街道嶺坤村、梧桐口村、張村、橋坑村、白暮村 |
79 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 楊梅 | 稼瀧 | 10000 | 青田縣鶴城鎮(zhèn)白浦村、上斜村 |
80 | 松陽(yáng)縣楓竹筍竹林合作社 | 毛竹筍 | 逍遙谷 | 8000 | 松陽(yáng)縣楓坪鄉(xiāng)南勝村、高亭村、高寮村、小吉村、斗潭村、錢余村 |
81 | 松陽(yáng)縣桃花源果品合作社 | 李子 | 夢(mèng)桃源 | 1000 | 松陽(yáng)縣三都鄉(xiāng)里莊村、松莊村、蒼弄源 |
82 | 松陽(yáng)縣湖溪林場(chǎng) | 臍橙 | 卯山 | 1000 | 松陽(yáng)縣古市鎮(zhèn) |
83 | 慶元縣永續(xù)筍竹產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 寒士山珍 | 10000 | 慶元縣安南鄉(xiāng)黃竹村;隆宮鄉(xiāng)隆宮村、蓮湖村;淤上鄉(xiāng)蒲潭村、長(zhǎng)礱村 |
84 | 衢州市柯城區(qū)山里農(nóng)農(nóng)副食品加工廠 | 毛竹筍 | 山里神儂 | 5000 | 柯城區(qū)七里鄉(xiāng)新店村、大頭村、黃土嶺村 |
85 | 衢州市柯城石門筍干廠 | 毛竹筍 | 石門 | 5000 | 柯城區(qū)石梁鎮(zhèn)大俱源村 |
86 | 衢州市衢江區(qū)太真洞農(nóng)特產(chǎn)有限公司 | 紅竹 | 太真洞 | 4000 | 衢江區(qū)太真鄉(xiāng)銀坑村、珠頭村、王家山村、華坑村;杜澤鎮(zhèn)安坑村、姜孟村、破村 |
87 | 衢州市開源油脂有限公司 | 山茶油 | 開源 | 2000 | 衢江區(qū)峽川鎮(zhèn)塢石坂村、楊源山村、李澤村、祝家垅村 |
88 | 衢州市衢江區(qū)元墩后楊梅合作社 | 楊梅 | 元墩后 | 1000 | 衢江區(qū)湖南鎮(zhèn)元墩后村 |
89 | 衢州市文昌閣茶業(yè)有限公司 | 茶葉 | 九龍神針 | 1500 | 衢江區(qū)湖南鎮(zhèn)破石村 |
90 | 龍游縣金勺食品有限公司 | 山茶油 | 金勺 | 9700 | 龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)士元茶園、胡塘殿茶園、大鼓山茶園 |
91 | 龍游凱特茶業(yè)合作社 | 茶葉 | 石窟綠芽 | 2100 | 龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)白馬村、下赤山村、下平山村、十里豐農(nóng)場(chǎng) |
92 | 龍游縣吳剛茶葉專業(yè)合作社 | 茶葉 | 吳剛 | 7600 | 龍游縣溪口鎮(zhèn)、廟下鄉(xiāng)、羅家鄉(xiāng)、社陽(yáng)鄉(xiāng)、沐塵鄉(xiāng)、大街鄉(xiāng) |
93 | 常山縣冠山竹制品專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 毛良?jí)] | 5000 | 常山縣新橋鄉(xiāng)橫山路村、源頭村、溪源山村 |
94 | 常山縣江源食用竹合作社 | 毛竹筍 | 馬溪江 | 1000 | 常山縣何家鄉(xiāng)江源村 |
95 | 常山縣山神油茶開發(fā)有限公司 | 山茶油 | 山神 | 2500 | 常山縣芳村鎮(zhèn)泮坑村 |
96 | 開化縣萌芽茶業(yè)有限公司 | 龍頂茶 | 又一芽 | 1555 | 開化縣城關(guān)鎮(zhèn)、村頭鎮(zhèn) |
97 | 開化金茂茶場(chǎng) | 龍頂茶 | 益龍芳 | 1630 | 開化縣張灣鄉(xiāng)路口村、山甸村 |
98 | 寧波市鄞州橫街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)服務(wù)公司 | 茶葉 | 云崗仙草 | 1095 | 鄞州區(qū)橫街鎮(zhèn) |
99 | 余姚市林業(yè)特產(chǎn)技術(shù)推廣總站 | 楊梅 | 鶴頂 | 35000 | 余姚市三七市、丈亭、鳳山 |
我也說兩句 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁(yè)是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁(yè)參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |
運(yùn)營(yíng):中國(guó)森林食品網(wǎng)
京ICP備05067984號(hào)-32
基于E-file技術(shù)構(gòu)建