浙江省2011年度森林食品基地認(rèn)定名單
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 產(chǎn) 品 類 別 | 商 標(biāo) | 基地規(guī)模(畝) | 基地所在地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德清縣山伢兒早園筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 山伢兒 | 5000 | 德清縣三合鄉(xiāng)上楊村 | 復(fù)認(rèn) |
2 | 德清縣林業(yè)發(fā)展有限公司 | 毛竹筍 | 山伢兒 | 5000 | 德清縣莫干山鎮(zhèn)碧塢村 | 復(fù)認(rèn) |
3 | 臨海市農(nóng)夫果蔬專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 九臺(tái)溝 | 3000 | 臨海市括蒼鎮(zhèn)景山村 | 復(fù)認(rèn) |
4 | 紹興縣董溪竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 董溪 | 2000 | 紹興縣富盛鎮(zhèn)董溪村 | 復(fù)認(rèn) |
5 | 杭州余杭平山筍業(yè)專業(yè)合作社 | 早竹筍 | 齊亨 | 1560 | 余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)平山村黃家墩 | 復(fù)認(rèn) |
6 | 杭州余杭黃湖鎮(zhèn)青山股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 白哺雞竹筍 | 黃湖 | 1000 | 余杭區(qū)黃湖鎮(zhèn)青山村 | 復(fù)認(rèn) |
7 | 磐安縣蜂兒土特產(chǎn)有限公司 | 香榧 | 蜂兒 | 3750 | 磐安縣安文鎮(zhèn)、窈川鄉(xiāng)、尚湖鎮(zhèn) | 復(fù)認(rèn) |
8 | 浙江麗水天則林果開發(fā)有限公司 | 香榧 | 綠谷 天則 | 2000 | 蓮都區(qū)高溪鄉(xiāng)高溪村、白巖村、岑口村、竹溪村 | 復(fù)認(rèn) |
9 | 蒼南縣玉蒼楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 獅隱 | 1500 | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)石龍村 | 復(fù)認(rèn) |
10 | 臨海市永豐鮮果專業(yè)合作社 | 楊梅 | 正鳳 | 1100 | 臨海市永豐鎮(zhèn)橋陽村、西岙村 | 復(fù)認(rèn) |
11 | 臨海市云峰茶業(yè)公司 | 茶葉 | 蓋竹山 | 1200 | 臨海市江南街道宿仙村 | 復(fù)認(rèn) |
12 | 青田縣陳誠(chéng)故鄉(xiāng)毛竹產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 山鶴 | 38000 | 青田縣高市鄉(xiāng)東源頭村,北山鎮(zhèn)李坑村,章村鄉(xiāng)旺山村、王金村,禎埠鄉(xiāng)兆莊村 |
|
13 | 德清縣參天毛竹專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 山伢兒 | 14000 | 德清縣筏頭鄉(xiāng)后塢村 |
|
14 | 建德市三溪毛竹專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 新安江 | 5400 | 建德市李家鎮(zhèn)三溪村 |
|
15 | 湖州吳興寒冬春筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 黃泥拱 | 5000 | 吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)山背村 |
|
16 | 麗水興達(dá)筍竹農(nóng)民專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 麗谷 | 5000 | 蓮都區(qū)黃村鄉(xiāng)嶺根村 |
|
17 | 縉云縣山川綠野筍業(yè)專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 山川 綠野 | 5000 | 縉云縣新建鎮(zhèn)魚川村、陳宕村、黃坑村、石臼坑村、陳山頭村 |
|
18 | 江山市林業(yè)技術(shù)推廣站 | 毛竹筍 | 益靈 | 5000 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村 |
|
19 | 安吉縣安港竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 天淋 | 4800 | 安吉縣天荒坪鎮(zhèn)港口村 |
|
20 | 湖州市吳興區(qū)妙西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 毛竹筍 | 黃泥拱 | 4500 | 吳興區(qū)妙西鎮(zhèn)妙山村 |
|
21 | 安吉縣林業(yè)服務(wù)總站 | 毛竹筍 | 安吉 冬筍 | 4500 | 安吉縣孝豐鎮(zhèn)賦石村賦石水庫(kù) |
|
22 | 泰順縣馬聯(lián)林業(yè)專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 聯(lián)山 | 3500 | 泰順縣碑排鄉(xiāng)馬聯(lián)村 |
|
23 | 長(zhǎng)興和平碩豐竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 玉之韻 | 3000 | 長(zhǎng)興縣和平鎮(zhèn)吳村村 |
|
24 | 衢州蔡老大高山蔬菜有限公司 | 毛竹筍 | 冠農(nóng) | 3000 | 柯城區(qū)七里鄉(xiāng)少伸村 |
|
25 | 龍游竹海鮮筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 龍游 溪口 | 2890 | 龍游縣廟下鄉(xiāng)梅林村 |
|
26 | 余姚市旺角竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 旺角 | 2850 | 余姚市梨洲街道雁湖村 |
|
27 | 開化縣三丫丫綠色食品有限公司 | 毛竹筍 | 三丫丫 | 2800 | 開化縣齊溪鎮(zhèn)仁宗坑村、江源村 |
|
28 | 淳安縣汾口千之源竹木專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 遂源 | 2500 | 淳安縣中洲鎮(zhèn)廈山村 |
|
29 | 紹興縣同康竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 同康 | 2500 | 紹興縣平水鎮(zhèn)同康村 |
|
30 | 龍游山綠久農(nóng)莊 | 毛竹筍 | 林野 | 2390 | 龍游縣石佛鄉(xiāng)大力山村 |
|
31 | 桐廬天潤(rùn)毛竹專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 竹潤(rùn) | 2100 | 桐廬縣富春江鎮(zhèn)上泗村 |
|
32 | 桐廬舒家竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 瑤桃 | 2020 | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)舒家村 |
|
33 | 富陽市靈山竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 野林 | 2000 | 富陽市新登鎮(zhèn)半山村施村 |
|
34 | 蘭溪市山有毛竹專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 聯(lián)友 | 2000 | 蘭溪市橫溪鎮(zhèn)立平頭村龍?zhí)?/p> |
|
35 | 國(guó)營(yíng)文成縣葉勝林場(chǎng) | 毛竹筍 | 銅鈴寨 | 2000 | 文成縣葉勝林場(chǎng)勝坑林區(qū)、黃肖林區(qū)、黃坑林區(qū) |
|
36 | 遂昌縣南尖巖土特產(chǎn)專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 南尖巖 | 2000 | 遂昌縣王村口鎮(zhèn)石筍頭村 |
|
37 | 遂昌扶農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 小忠 龍藏 | 2000 | 遂昌縣大柘鎮(zhèn)北山村 |
|
38 | 臨安市西天目食品加工廠 | 菜竹筍 | 天目峰 | 5000 | 臨安市西天目鄉(xiāng)武山村 |
|
39 | 富陽市長(zhǎng)盤竹筍專業(yè)合作社 | 小竹筍 | 天雷升 | 2500 | 富陽市永昌鎮(zhèn)青何村、永昌村、唐昌村 |
|
40 | 嵊州市國(guó)祥竹筍專業(yè)合作社 | 雷竹筍 | 越郷人 | 2000 | 嵊州市三界鎮(zhèn)新西泉村 |
|
41 | 杭州杭幫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 早竹筍 | 杭幫 | 1060 | 余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)西山村、平山村邵家畈 |
|
42 | 青田縣林業(yè)技術(shù) 推廣站 | 油茶籽 | 山鶴 | 107000 | 青田縣章村鄉(xiāng)章村村、小砩村、黃山頭村、顏宅村、黃里村、吳村村,臘口鎮(zhèn)臘口村、張宅村、平斜村、上京村、涼山村、北坑村,??阪?zhèn)海口村、平山村、和合村、南江村、東江村,舒橋鄉(xiāng)西武鄉(xiāng)、根山村、箬鳥村、章山村、苦竹坳村,禎旺鄉(xiāng)禎旺村、上寮村、上垟村、吳畬村、陳須村,禎埠鄉(xiāng)錦水村、陳篆村、嶺下村、馬嶺腳村,船寮鎮(zhèn)石蓋口村、銀炭窯村、石才村 |
|
43 | 浙江莊稼漢食品有限公司 | 油茶籽 | 莊稼漢 | 2000 | 磐安縣大盤鎮(zhèn)安田村、仁川鎮(zhèn)余田村 |
|
44 | 麗水市林森山茶油專業(yè)合作社 | 油茶籽 | 林森 | 1500 | 蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)大林村 |
|
45 | 衢州枝群油脂有限公司 | 油茶籽 | 枝群 | 1500 | 衢江區(qū)上方鎮(zhèn)立模新村 |
|
46 | 衢州市開源油脂有限公司 | 油茶籽 | 開源 | 1500 | 衢江區(qū)峽川鎮(zhèn)李澤村 |
|
47 | 浙江新越農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 油茶籽 | 雨歌 | 1500 | 常山縣東案鄉(xiāng)東頭村 |
|
48 | 浙江東方茶業(yè)科技有限公司常山分公司 | 油茶籽 | 東茶 | 1500 | 常山縣招賢鎮(zhèn)溪上村 |
|
49 | 浙江林之語山茶油專業(yè)合作社 | 油茶籽 | 茶之語 | 1100 | 江山市張村鄉(xiāng)先鋒村 |
|
50 | 衢州市柯城區(qū)鄉(xiāng)里儂油茶專業(yè)合作社 | 油茶籽 | 南方林 | 1000 | 柯城區(qū)溝溪鄉(xiāng)五十都村 |
|
51 | 建德市三都高山果類專業(yè)合作社 | 香榧 | 思綠野 | 2500 | 建德市三都鎮(zhèn)東方村 |
|
52 | 浙江品華農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 香榧 | 回鄉(xiāng)貨 | 1480 | 東陽市三單鄉(xiāng)清溪村石車頭 |
|
53 | 諸暨市阿三食品有限公司 | 香榧 | 宣軍 | 1100 | 諸暨市浬浦鎮(zhèn)兼溪村、上周塢村、白杜塢村 |
|
54 | 松陽縣余葉香榧專業(yè)合作社 | 香榧 | 余葉 | 1000 | 松陽縣玉巖鎮(zhèn)余葉村 |
|
55 | 臨安青睞炒貨食品廠 | 山核桃 | 青睞 | 2500 | 臨安市湍口鎮(zhèn)涼溪村 |
|
56 | 淳安縣龍川生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 山核桃 | 落金果 | 1050 | 淳安縣梓桐鎮(zhèn)姜桐村 |
|
57 | 嵊州天順農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 板栗 | 天順 | 3000 | 嵊州市里南鄉(xiāng)獎(jiǎng)山村、屏岫村、八宿屋村 |
|
58 | 蘭溪市憶江南栗業(yè)專業(yè)合作社 | 板栗 | 也林 | 1000 | 蘭溪市馬澗鎮(zhèn)溪源村 |
|
59 | 泰順縣廊鄉(xiāng)楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 廊鄉(xiāng) | 1530 | 泰順縣鳳洋鄉(xiāng)西溪村 |
|
60 | 臨海市特產(chǎn)技術(shù)推廣總站 | 楊梅 | 臨海 楊梅 | 1400 | 臨海市小芝鎮(zhèn)下蔣村 |
|
61 | 臨海市江南德銀水果專業(yè)合作社 | 楊梅 | 德銀 | 1200 | 臨海市江南街道沿岙村 |
|
62 | 三門縣三亭峰楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 三門灣 | 1200 | 三門縣亭旁鎮(zhèn)上鮑村 |
|
63 | 上虞杜溪楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 杜溪 | 1100 | 上虞市豐惠鎮(zhèn)三溪村杜溪 |
|
64 | 臺(tái)州市椒江梅源水果專業(yè)合作社 | 楊梅 | 欣梅源 | 1100 | 椒江區(qū)章安街道下洋村 |
|
65 | 仙居縣谷坦山文化園農(nóng)林專業(yè)合作社 | 楊梅 | 谷坦山 | 1100 | 仙居縣官路鎮(zhèn)鄭固村 |
|
66 | 仙居縣湖山種植專業(yè)合作社 | 楊梅 | 西爐 楊梅 | 1100 | 仙居縣步路鄉(xiāng)湖山村 |
|
67 | 永康市宇興楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 宇興 | 1070 | 永康市江南街道拱瑞下村 |
|
68 | 溫州市臨江果蔬專業(yè)合作社 | 楊梅 | 當(dāng)今紅 | 1000 | 鹿城區(qū)臨江鎮(zhèn)江南上村 |
|
69 | 寧波市鄞州區(qū)虹祥水果專業(yè)合作社 | 楊梅 | 虹祥 | 1000 | 鄞州區(qū)咸祥鎮(zhèn)西宅村、盧浦村 |
|
70 | 紹興縣梅林生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 翠冠梨 | 梅林 | 1000 | 紹興縣王壇鎮(zhèn)王城村 |
|
71 | 磐安縣胡宅鄉(xiāng)康樂農(nóng)莊 | 翠冠梨 | 頂山情 | 1000 | 磐安縣胡宅鄉(xiāng)塘田村雞皮塢 |
|
72 | 溫嶺市大寨地果業(yè)有限公司 | 柑桔 | 新境界 | 1250 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn)良山村 |
|
73 | 三門縣為民果蔬專業(yè)合作社 | 柑桔 | 桃峙 | 1500 | 三門縣泗淋鄉(xiāng)桃峙村 |
|
74 | 長(zhǎng)興林城紅綠特產(chǎn)苗木場(chǎng) | 青梅 | 合溪 | 1200 | 長(zhǎng)興縣林城鎮(zhèn)連心村 |
|
75 | 義烏市亞冠果業(yè)開發(fā)有限公司 | 棗 | 青春果 | 1060 | 義烏市大陳鎮(zhèn)善坑村 |
|
76 | 浦江長(zhǎng)豐果園種植有限公司 | 桃形李 | 小村芳 | 1010 | 浦江縣浦南街道橫塘村、前于村 |
|
77 | 蒼南縣高山水果專業(yè)合作社 | 甜桔柚 | 云遮山 | 1050 | 蒼南縣岱嶺鄉(xiāng)云遮村、富源村 |
|
78 | 臺(tái)州市黃巖永寧果業(yè)專業(yè)合作社 | 蜜橘 | 永元 | 1200 | 黃巖區(qū)頭陀鎮(zhèn)新岙村 |
|
79 | 臺(tái)州市黃巖植鼎果品專業(yè)合作社 | 水蜜桃 | 碧水桃花 | 1000 | 黃巖區(qū)上垟鄉(xiāng)西洋村、白沙園村 |
|
80 | 溫嶺市茗果高橙專業(yè)合作社 | 高橙 | 綠呵呵 | 1270 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)小塢根村八一塘 |
|
81 | 天臺(tái)縣茶豐柿專業(yè)合作社 | 紅朱柿 | 天臺(tái)山 | 1000 | 天臺(tái)縣雷峰鄉(xiāng)茶豐村 |
|
82 | 松陽縣湖溪林場(chǎng) | 臍橙 | 卯山 | 1540 | 松陽縣湖溪林場(chǎng)卯山林區(qū) |
|
83 | 樂清市東亞石斛開發(fā)有限公司 | 鐵皮石斛 | 樂斛 | 1200 | 樂清市鎮(zhèn)安鄉(xiāng)下垟村 |
|
84 | 樂清市靈巖石斛專業(yè)合作社 | 鐵皮石斛 | 雁峰斛 | 1000 | 樂清市雁蕩鎮(zhèn)上靈巖村 |
|
85 | 文成縣綠野苗木繁育場(chǎng) | 厚樸 | 山一角 | 1350 | 文成縣黃坦鎮(zhèn)稽垟村、嚴(yán)垟村 |
|
86 | 開化縣名茶開發(fā)公司 | 茶葉 | 凱林 | 1320 | 開化縣池淮鎮(zhèn)白渡村,齊溪鎮(zhèn)江源村、大龍山村、中山村、余家村 |
|
87 | 上虞市香獼紅果業(yè)專業(yè)合作社 | 獼猴桃 | 香獼紅 | 400 | 上虞市章鎮(zhèn)鎮(zhèn)靈運(yùn)村 | 從四川引種“紅陽”獼猴桃品種 |
我也說兩句 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |
運(yùn)營(yíng):中國(guó)森林食品網(wǎng)
京ICP備05067984號(hào)-32
基于E-file技術(shù)構(gòu)建